证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3152.96点,收于半年线之下,涨跌幅0.24%,A股总成交额为11216.64亿元。到目前为止,今日有103只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有铁拓机械、通易航天、佳先股份等,乖离率分别为13.46%、11.83%、10.42%;坚朗五金、豪能股份、航天智造等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873706 | 铁拓机械 | 18.21 | 11.59 | 15.45 | 17.53 | 13.46 |
871642 | 通易航天 | 29.99 | 9.93 | 12.75 | 14.26 | 11.83 |
430489 | 佳先股份 | 11.61 | 17.20 | 22.54 | 24.89 | 10.42 |
920008 | 成电光信 | 20.34 | 17.33 | 37.03 | 40.76 | 10.06 |
833171 | 国航远洋 | 20.13 | 12.91 | 6.63 | 7.28 | 9.74 |
301048 | 金鹰重工 | 19.95 | 8.65 | 9.50 | 10.40 | 9.49 |
000920 | 沃顿科技 | 9.95 | 4.72 | 8.89 | 9.72 | 9.30 |
600184 | 光电股份 | 9.97 | 2.16 | 11.37 | 12.35 | 8.65 |
300008 | 天海防务 | 10.18 | 17.08 | 5.21 | 5.63 | 8.13 |
300661 | 圣邦股份 | 8.34 | 3.62 | 89.98 | 97.20 | 8.02 |
832566 | 梓橦宫 | 8.59 | 8.21 | 10.93 | 11.76 | 7.62 |
835579 | 机科股份 | 7.96 | 10.57 | 23.41 | 25.09 | 7.18 |
000066 | 中国长城 | 10.01 | 10.06 | 15.47 | 16.49 | 6.61 |
833873 | 中设咨询 | 25.21 | 14.70 | 5.65 | 6.01 | 6.43 |
839790 | 联迪信息 | 9.94 | 6.42 | 35.30 | 37.50 | 6.24 |
833533 | 骏创科技 | 10.28 | 12.63 | 37.90 | 40.23 | 6.15 |
300700 | 岱勒新材 | 20.03 | 10.29 | 8.49 | 8.99 | 5.83 |
832885 | 星辰科技 | 25.93 | 13.48 | 14.74 | 15.59 | 5.78 |
300440 | 运达科技 | 6.06 | 3.64 | 7.94 | 8.40 | 5.76 |
601083 | 锦江航运 | 9.99 | 7.24 | 9.49 | 10.02 | 5.59 |
300593 | 新雷能 | 6.40 | 3.24 | 12.77 | 13.47 | 5.50 |
835892 | 中科美菱 | 6.68 | 10.55 | 15.91 | 16.78 | 5.44 |
603712 | 七一二 | 10.02 | 2.55 | 18.57 | 19.54 | 5.20 |
833914 | 远航精密 | 5.80 | 2.62 | 16.31 | 17.14 | 5.07 |
831278 | 泰德股份 | 6.45 | 5.05 | 10.99 | 11.55 | 5.06 |
300380 | 安硕信息 | 7.81 | 16.26 | 51.75 | 54.25 | 4.84 |
830832 | 齐鲁华信 | 8.98 | 3.55 | 7.06 | 7.40 | 4.78 |
002049 | 紫光国微 | 10.00 | 4.32 | 65.93 | 69.06 | 4.75 |
601890 | 亚星锚链 | 5.32 | 9.07 | 8.13 | 8.51 | 4.62 |
833455 | 汇隆活塞 | 5.21 | 2.71 | 8.89 | 9.29 | 4.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。