4月1日,截至收盘,粤港自贸概念上涨1.2%,板块资金流出21595.52万。上涨个股家数54个,下跌个股家数16个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:山水比德(11.67%)、中旗新材(10.01%)、地铁设计(7.92%)、岭南控股(5.56%)、新城市(4.4%)、梅雁吉祥(4.32%)、溢多利(3.44%)、沙河股份(3.37%)、广聚能源(3.32%)、阳普医疗(3.2%)、派诺科技(2.79%)、恒基达鑫(2.58%)、广弘控股(2.56%)、珠海中富(2.33%)、深物业A(2.16%)、奔朗新材(2.09%)、中达安(2.05%)、东莞控股(2.0%)、招商蛇口(1.96%)、深水规院(1.86%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300844 | 山水比德 | 44.22 | 11.67 | 640.64万 | 2.52 |
2 | 001212 | 中旗新材 | 32.2 | 10.01 | 657.56万 | 32.65 |
3 | 003013 | 地铁设计 | 16.36 | 7.92 | -578.91万 | -2.44 |
4 | 000524 | 岭南控股 | 11.4 | 5.56 | 5492.32万 | 8.90 |
5 | 300778 | 新城市 | 10.92 | 4.4 | -446.03万 | -4.67 |
6 | 600868 | 梅雁吉祥 | 3.14 | 4.32 | 6519.66万 | 18.63 |
7 | 300381 | 溢多利 | 7.82 | 3.44 | -677.52万 | -5.04 |
8 | 000014 | 沙河股份 | 11.05 | 3.37 | -154.30万 | -1.95 |
9 | 000096 | 广聚能源 | 19.6 | 3.32 | 2311.22万 | 6.72 |
10 | 300030 | 阳普医疗 | 5.8 | 3.2 | -92.23万 | -1.57 |
11 | 831175 | 派诺科技 | 23.57 | 2.79 | 11.28万 | 0.16 |
12 | 002492 | 恒基达鑫 | 5.16 | 2.58 | -105.30万 | -2.55 |
13 | 000529 | 广弘控股 | 6.02 | 2.56 | -311.30万 | -7.29 |
14 | 000659 | 珠海中富 | 3.08 | 2.33 | -125.42万 | -2.33 |
15 | 000011 | 深物业A | 8.5 | 2.16 | -24.61万 | -0.52 |
16 | 836807 | 奔朗新材 | 10.24 | 2.09 | 0.12万 | 0.00 |
17 | 300635 | 中达安 | 9.97 | 2.05 | -35.92万 | -0.98 |
18 | 000828 | 东莞控股 | 10.22 | 2.0 | -221.53万 | -3.65 |
19 | 001979 | 招商蛇口 | 9.35 | 1.96 | -2172.75万 | -4.32 |
20 | 301038 | 深水规院 | 19.74 | 1.86 | 1097.77万 | 7.49 |
板块跌幅居前的股票包括:赢时胜(-5.07%)、岭南股份(-2.45%)、广百股份(-2.33%)、ST证通(-2.3%)、红棉股份(-2.01%)、中集集团(-1.59%)、嘉诚国际(-1.3%)、蕾奥规划(-0.93%)、中信海直(-0.92%)、深振业A(-0.82%)、格力电器(-0.73%)、华阳国际(-0.67%)、深城交(-0.54%)、棕榈股份(-0.5%)、广深铁路(-0.34%)、招商港口(-0.29%)
本文源自金融界